Phase 3 词云
96,669
总声量(条)
5/26
峰值日 22,151 条
22%
视频类内容占比
Top 60 Word Frequency
按出现帖数降序(已剔除笼统词)
| 1 | Luce | 53,156 |
| 2 | 电动车 | 50,091 |
| 3 | 首款 | 45,585 |
| 4 | 纯电 | 35,445 |
| 5 | 设计 | 21,945 |
| 6 | 法拉利Luce | 16,459 |
| 7 | 超跑 | 13,460 |
| 8 | 售价 | 13,183 |
| 9 | 苹果 | 12,426 |
| 10 | 设计师 | 9,074 |
| 11 | 内饰 | 7,746 |
| 12 | 欧元 | 7,741 |
| 13 | JonyIve | 7,442 |
| 14 | 外观 | 6,555 |
| 15 | 股价 | 6,506 |
| 16 | 跃马 | 6,417 |
| 17 | 电机 | 6,272 |
| 18 | 五座 | 6,090 |
| 19 | 电动化 | 5,965 |
| 20 | 新能源 | 5,659 |
| 21 | 争议 | 5,570 |
| 22 | 马力 | 5,140 |
| 23 | 前主席 | 5,113 |
| 24 | 改装 | 4,747 |
| 25 | 传统 | 4,594 |
| 26 | 性能 | 4,392 |
| 27 | 四门 | 4,266 |
| 28 | 罗马 | 4,258 |
| 29 | 续航 | 4,152 |
| 30 | 电池 | 4,048 |
| 31 | 豪华 | 3,978 |
| 32 | 暴跌 | 3,761 |
| 33 | 造型 | 3,734 |
| 34 | 体验 | 3,700 |
| 35 | 定价 | 3,647 |
| 36 | 车标 | 3,592 |
| 37 | 车身 | 3,430 |
| 38 | CEO | 3,397 |
| 39 | 历史 | 3,310 |
| 40 | 传奇 | 3,295 |
| 41 | 领克 | 3,271 |
| 42 | 动力 | 3,216 |
| 43 | 398.8万 | 3,169 |
| 44 | 技术 | 3,103 |
| 45 | 转型 | 3,012 |
| 46 | 科技 | 2,974 |
| 47 | 经典 | 2,960 |
| 48 | 创新 | 2,826 |
| 49 | 驾驶 | 2,667 |
| 50 | 市值 | 2,656 |
| 51 | 价格 | 2,646 |
| 52 | 玻璃 | 2,598 |
| 53 | 蔚来 | 2,577 |
| 54 | LoveFrom | 2,572 |
| 55 | 萤火虫 | 2,536 |
| 56 | 声浪 | 2,518 |
| 57 | 车企 | 2,511 |
| 58 | 核心 | 2,469 |
| 59 | 行业 | 2,455 |
| 60 | 系统 | 2,450 |
焦点词 1 苹果 × Jony Ive 12,410 + 7,442 条
苹果前首席设计师 Jony Ive(LoveFrom)操刀车身与内饰,是舆论场最大记忆点——衍生“果味法拉利 / iCar”调侃;单条微博转发链 518,抖音单条互动 10,638。
焦点词 2 前主席 5,113 条
蒙特泽莫罗“毁掉神话”“中国人肯定不会抄袭”表态被全网搬运,#法拉利前主席怒喷首款电车# 1,289 条(峰值 5/27)——负面舆情最强引爆点,抖音单条互动 20,009。
焦点词 3 398.8万 3,169 条
6/26–27 国内定价公布:398.8 万起、比欧洲便宜约 36 万,首批 88 台配额“瞬间售罄”——价格反差 + 稀缺叙事成为 6 月底二次爆点,转发链最高 399 条。